Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tecnologicosudamericano.edu.ec/jspui/handle/123456789/547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Freire, Alison S | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T20:22:09Z | - |
dc.date.available | 2022-08-18T20:22:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tecnologicosudamericano.edu.ec/jspui/handle/123456789/547 | - |
dc.description | La gestión de talento humano ha presentado diferentes cambios a través de la historia desde las secretarias de bienestar hasta las gerencias, donde se ha evidenciado que el líder con sus valores intrínsecos ha influido en la ética, y principios en la organización, ya que tiene que identificar las fortalezas y debilidades de cada trabajador, y cómo éstas se reflejan al laborar en grupo ya que se busca planificar, desarrollar, ejecutar, evaluar y controlar sistémicamente los procesos integrales de la organización. (Oscar Pérez, 2019). | en_US |
dc.description.abstract | Este proyecto investigativo de “Plan de motivación y retención de personal” tiene como objetivo describir una correcta implementación de gestión del conocimiento de talentos idóneos como estrategia fundamental en las organizaciones privadas del cantón Portovelo; alcanzar este objetivo demandó una exhaustiva investigación con diversos métodos conocidos a lo largo del tiempo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Sudamericano | en_US |
dc.subject | Talento | en_US |
dc.subject | Humano | en_US |
dc.title | “PLAN DE MOTIVACIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRIGIDO A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO DE LA CIUDAD DE PORTOVELO, PARA EL AÑO 2021” | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TALENTO HUMANO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALISON FREIRE IMPRIMIR (1).pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.