Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tecnologicosudamericano.edu.ec/jspui/handle/123456789/761
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PULLAGUARI, JESSENIA | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-10T15:14:10Z | - |
dc.date.available | 2023-06-10T15:14:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tecnologicosudamericano.edu.ec/jspui/handle/123456789/761 | - |
dc.description | Es importante realizar este trabajo de investigación, ya que datos consultados, a nivel global, de Latinoamérica y Ecuador, los sectores del transporte público pueden ser considerados vulnerables a desarrollar dichas enfermedades, ya que por sus largas horas laborables, adoptan posturas extenuantes o dolorosas durante períodos de tiempo prolongados, por ende, se implementara una guía ,dirigida a la población con el propósito de informar, prevenir y orientar sobre las enfermedades no transmisibles que se desencadenan por el sedentarismo y el estilo de vida que llevan los choferes de la cooperativa Loja, por ende, puedan reflexionar y mejorar los hábitos en su vida diaria. | en_US |
dc.description.abstract | El sedentarismo y la obesidad son problemas de salud que cada vez crecen y afecta a toda la población a nivel mundial, los choferes de la cooperativa Loja trabajan largas e intensas jornadas, esto repercute a su estilo de vida, por ende, consumen alimentos pocos saludables y su descanso es poco satisfactorio. El objetivo de esta investigación es implementar una guía de prevención de obesidad y sedentarismo, mediante una investigación científica y análisis de resultados para mejorar el estilo de vida de los choferes de la cooperativa Loja, durante el periodo octubre 2022- febrero 2023. La metodología empleada en la investigación es de tipo descriptivo, cuantitativo y trasversal , la población de estudio fue de 145 choferes y se obtuvo la muestra a través del tipo de muestreo no probabilístico, asimismo la técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta. Con los datos obtenidos se determinó que el 51 % de los choferes tienen sobrepeso, seguido del 32% con obesidad leve y 83.4 % son sedentarios . Finalmente, con los resultados obtenidos se elaboró una guía denominada “Renueva tu vida” destinada a los choferes de la cooperativa Loja, con el propósito de concientizar y modificar el estilo de vida, que comprende la práctica habitual del ejercicio y una alimentación adecuada y saludable. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | OBESIDAD Y SEDENTARISMO | en_US |
dc.title | IMPLEMENTAR UNA GUÍA DE PREVENCIÓN DE OBESIDAD Y SEDENTARISMO, PARA LOS CHOFERES DE LA COOPERATIVA LOJA, EN LA CUIDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO OCTUBRE 2022-FEBRERO 2023 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS JESSENIA PULLAGUARI.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.