Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tecnologicosudamericano.edu.ec/jspui/handle/123456789/417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabrera, Karen A. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-14T16:06:07Z | - |
dc.date.available | 2022-05-14T16:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tecnologicosudamericano.edu.ec/jspui/handle/123456789/417 | - |
dc.description | El presente proyecto tiene como enfoque principal el cumplimiento de uno de los reglamentos académicos establecidos por la nueva ley de educación superior previa a la obtención del título en la tecnología de Diseño Gráfico del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano. Es desarrollada y motivada por los escases existente de material didáctico de nivel inicial, el cual su implemento es fundamental para contribuir al desarrollo de sus destrezas y mejorar en el ámbito académico. | en_US |
dc.description.abstract | La presente investigación trata sobre la “escasez de material didáctico, presentes en el desarrollo de las destrezas en habilidades motrices y sociales de niños de nivel inicial en la Unidad Educativa José Ángel Palacios”, por lo que, se procedió a la ejecución y creación del mismo implementando las herramientas de diseño gráfico, creando un libro sensorial mixto que consta de: material didáctico y un álbum ilustrativo. Con la ayuda de los métodos de investigación como el fenomenológico que consiste en examinar toda la información existente en los resultados de 66 encuestas realizadas a los padres de familia y niños pertenecientes al nivel inicial, además el método hermenéutico, que consiste en la búsqueda de información respectiva y por último el método práctico proyectual que consiste en la ejecución y análisis del material didáctico a implementarse. De acuerdo con los resultados obtenidos de la investigación se asegura que los padres de familia de los niños pertenecientes a la escuela José Ángel Palacio, perciben escasez de material didáctico en el nivel inicial de educación, razón por la cual, se plantea diseñar material dedicado precisamente para niños de 3 a 5 años de edad, el cual pretende ayudar al desarrollo de la motricidad fina por los diferentes ejercicios que se pueden realizar con el material y también educar con un álbum ilustrativo con el fin de enseñar algunos colores a los niños. Finalmente, la presente investigación es de suma importancia debido al gran aporte que se ha realizado por medio del diseño gráfico a la Unidad Educativa “José Ángel Palacios” y lograr cubrir con necesidades a los niños de educación inicial. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Diseño | en_US |
dc.subject | Didáctico | en_US |
dc.title | DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA PSICOMOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS, DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ ÁNGEL PALACIO” DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO ABRIL – SEPTIEMBRE 2021 | en_US |
Appears in Collections: | DISEÑO GRÁFICO |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.