Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tecnologicosudamericano.edu.ec/jspui/handle/123456789/523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Karla D. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T13:37:56Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T13:37:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tecnologicosudamericano.edu.ec/jspui/handle/123456789/523 | - |
dc.description | En el mundo, las empresas día a día buscan la manera más efectiva y eficaz de encontrar y capacitar al personal de nuevo ingreso, de manera que tengan las herramientas y los conocimientos necesarios para que se familiaricen con el cargo a desempeñar, obtengan una visión amplia de la cultura y filosofía organizacional, deberes, responsabilidades, entre otros aspectos contenidos en el programa de inducción correspondiente (Castillo P, 2013). | en_US |
dc.description.abstract | En Ecuador solo un 26% de las empresas realizan procesos de inducción, lo que conlleva a que el personal no cuente con la información y las herramientas necesarias para iniciar adecuadamente su trabajo, problema común a las empresas de nuestra ciudad, como la empresa KRADAC. Por este motivo se desarrolló la presente investigación con el tema: “Plan innovador de inducción y reinducción de personal para la empresa KRADAC de la ciudad de Loja en el año 2022”. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Sudamericano | en_US |
dc.subject | Kradac | en_US |
dc.subject | Inducción | en_US |
dc.title | PLAN INNOVADOR DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PERSONAL PARA LA EMPRESA KRADAC DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL AÑO 2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TALENTO HUMANO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DANIELA SILVA_compressed.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.