Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tecnologicosudamericano.edu.ec/jspui/handle/123456789/587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vera, Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T14:16:51Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T14:16:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tecnologicosudamericano.edu.ec/jspui/handle/123456789/587 | - |
dc.description | El presente proyecto se encuentra ubicado dentro de la línea de Formación, identidad cultural y transformación digital en la educación, y la sublínea de Metodologías de enseñanza (didáctica), ya que consiste en dar a conocer las causas, y sintomatología de la depresión en los jóvenes. | en_US |
dc.description.abstract | El presente proyecto plantea la “Creación de material visual para dar a conocer las causas y sintomatología de la depresión dirigido a jóvenes de 12 a 14 años en la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” de la provincia de Zamora Chinchipe cantón Yantzaza en el periodo abril – septiembre 2022”. Para abordar este proyecto de investigación se propuso crear un material visual mediante la utilización de técnicas de ilustración y diseño editorial, para informar las causas y síntomas de la depresión a los jóvenes. Para medir el grado de conocimiento de adolescentes a cerca de la depresión se realizaron encuestas a alumnos de entre 12 a 14 años en la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” de la provincia de Zamora Chinchipe cantón Yantzaza, así como una entrevista a un profesional en psicología terapéutica. Los resultados obtenidos constatan la falta de conocimiento y poco interés, también escasez de material y de información sobre este tema. Como resultado del proyecto investigativo surge el cuento “Mi más grande batalla”, empezando con la creación de la historia, donde se da a conocer sobre la depresión, como evitarlo y e incluso superarlo, para después proceder con la ilustración, y por último la maquetación, facilitando una mayor y rápida compresión e interpretación del tema. Una vez ya completada la elaboración del libro se procede a la socialización a los estudiantes, y entrega del cuento al personal involucrado en la institución educativa mencionando lo importante que es contar con un entorno favorable en la familia, la escuela y la comunidad en general. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | CREACIÓN DE MATERIAL VISUAL | en_US |
dc.subject | S CAUSAS Y SINTOMATOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN | en_US |
dc.title | CREACIÓN DE MATERIAL VISUAL PARA DAR A CONOCER LAS CAUSAS Y SINTOMATOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN DIRIGIDO A JÓVENES DE 12 A 14 AÑOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "GENERAL RUMIÑAHUI" DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CANTÓN YANTZAZA EN EL PERIODO ABRIL – SEPTIEMBRE 2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | DISEÑO GRÁFICO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de tesis - Gabriela Vera.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.