Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 47
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-11-02 | “CONTRUCCIÓN DE UNA BANCA ELECTRÓNICA CON PANEL SOLAR PARA CARGA DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN EL PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE 2022.” | Medina, Luis |
2022-11-02 | “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MEDICION DE RAYOS ULTRAVIOLETA Y CONTAMINACIÓN ACÚSTICA BASADO EN INTERNET DE LAS COSAS PARA DIFERENTES PUNTOS EN LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO ABRIL – SEPTIEMBRE 2022” | Cueva, Jordy |
2022-11-02 | SISTEMA AUTO REGENERATIVO DE BATERIAS EN SCOOTERS ELECTRICOS CON MODULOS TRIFASICOS AC/DC EN PERIODO ABRIL, SEPTIEMBRE 2022 | Pinos, Jesús |
2022-11-02 | “IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED LORAWAN PARA EL APRENDIZAJE DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN EL PERIODO ABRIL – SEPTIEMBRE 2022.” | Guamán, Gerardo |
2022-11-02 | “IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DIDÁCTICO BASADO EN PANELES SOLARES EN EL PERIODO ABRIL-SEPTIEMBRE 2022” | Paredes, Diego |
2022-11-02 | AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE CERVEZA ARTESANAL ENFOCADO EN LAS ETAPAS DE COCCIÓN, FERMENTACIÓN Y MADURACIÓN UTILIZANDO SOFTWARE LIBRE, EN EL PERIODO ABRIL SEPTIEMBRE 2022 | Ortiz, Diego; Puchaicela, Danny |
2022-11-02 | “DESARROLLO DE UN SWITCH BOT BASADO EN TECNOLOGÍA IOT Y REALIDAD AUMENTADA, EN EL PERIODO ABRIL-SEPTIEMBRE 2022” | De Mesa, Brayan; Bustamante, Angel |
2021-10 | SISTEMA DE SEGURIDAD BASADO EN TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL CONTROL DE ACCESO A VIVIENDAS EN EL PERIODO ABRIL – SEPTIEMBRE 2021 | Ramon, Cristian J |
2021-10 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL Y CRIANZA DE POLLOS BROILER EN LA ZONA DE VILCABAMBA DURANTE EL PERIODO ABRIL – SEPTIEMBRE 2021 | Quendi, Carlos C; Nero, Juan D |
2021-10 | SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO BASADO EN TECNOLOGÍAS EMERGENTES 0G EN EL PERIODO ABRIL-SEPTIEMBRE 2021” | Naula, Cristian A.; Robles, Jairo A. |
2021-10 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED GPON PARA EL BARRIO EL CARMEN DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO ABRIL – SEPTIEMBRE 2021 | Lozano, Geovanny P. |
2021-10 | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DOMOTICO CON EL USO DE SOFTWARE LIBRE Y RASPBERRY PI PARA EL CONTROL Y AUTOMATIZACION DE UN HOGAR EN LA CIUDAD DE LOJA PERIODO ABRIL SEPTIEMBRE 2021 | Yauri, David A |
2021-10 | “CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE ROBOT PARA DESINFECTAR ESPACIOS CERRADOS DURANTE EL PERIODO ABRIL SEPTIEMBRE 2021” | MOLINA, LIZETH D |
2022-05 | SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PARA INVERNADERO A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS SIGFOX Y GSM EN EL PERIODO OCTUBRE 2021- MARZO 2022 | Díaz, Segundo G.; Pinto, Vicente S. |
2022-05 | CONSTRUCCIÓN DE UNA MÁQUINA COCTELERA CON TECNOLOGÍA IOT, EN EL PERIODO OCTUBRE 2021-MARZO 2022 | Masache, Ángel P.; Uriola, Ángel V. |
2022-05 | CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO PARA EL MONITOREO Y ANÁLISIS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RESIDENCIAL UTILIZANDO LA RED DE SIGFOX E IOT DURANTE EL PERIODO OCTUBRE 2021-MARZO 2022 | Valdivieso, Segundo R.; Saca, Jhinson F. |
2021-10 | SISTEMA DE GESTIÓN DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES OG EN EL PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE 2021. | Rueda, Steven A. |
2021-10 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE SOMNOLENCIA A TRAVÉS DE VISIÓN ASISTIDA POR COMPUTADORA EN EL PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE 2021. | Granda, Frans A. |
2021-10 | CONSTRUCCIÓN DE UN OPLC-HMI APLICADO AL CONTROL DE LAS VARIABLES DE MACERACIÓN EN CERVEZA ARTESANAL DURANTE EL PERIODO ABRIL 2021 SEPTIEMBRE 2021. | Jiménez, Carlos F. |
2021-10 | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DOMICILIARIA. | Capa, Aurelio L. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 47